
12 Über Ihren Monitor
P2714T
Anzeigemodus
Horizontale
Frequenz
(kHz)
Vertikale
Frequenz (Hz)
Pixeltakt
(MHz)
Sync-
Polarität
(horizontal/
640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/-
1920x1080 67,5 60,0 148,5 +/+
Physikalische Eigenschaften
P2314T P2714T
Anschlusstyp D-Sub
DisplayPort
HDMI (MHL)
USB
D-Sub
DisplayPort
HDMI (MHL)
USB
Signalkabeltyp D-Sub
HDMI
MHL
DisplayPort
USB 3.0
D-Sub
HDMI
MHL
DisplayPort
USB 3.0
Abmessungen (mit Ständer)
Höhe (erweitert) 216,40 mm (8,52 zall) 246,50 mm (9,70 zall)
Höhe (komprimiert) 412,70 mm (16,25 zall) 475,50 mm (18,72 zall)
Breite 569,90 mm (22,44 zall) 665 mm (26,18 zall)
Tiefe (erweitert) 421,30 mm (16,59 zall) 421,30 mm (16,59 zall)
Tiefe (komprimiert) 80,90 mm (3,19 zall) 79,70 mm (3,14 zall)
Abmessungen (ohne Ständer)
Höhe 348,10 mm (13,70 zall) 410,70 mm (16,17 zall)
Breite 569,90 mm (22,44 zall) 665 mm (26,18 zall)
Tiefe 42,20 mm (1,66 zall) 44,30 mm (1,74 zall)
Komentáře k této Příručce